bis -51% Rabatt 274 verschiedene Rasentraktoren von 1.250,- bis 96.265,-
Au choix
Achetez vos machines motorisées ici en toute sécurité !
Le quotidien BILD ainsi que les magazines FOCUS et COMPUTER BILD sont unanimes : MotorLand - le plus grand spécialiste européen de l'équipement motorisé - est le meilleur spécialiste de l'équipement motorisé en Allemagne.
Avantages
- Le crochet d'attelage permet de tracter des remorques et des accessoires tels que des épandeurs ou des rouleaux, transformant ainsi le tracteur tondeuse en un outil de jardinage polyvalent.
- Démarrage électrique : inclus – démarrage pratique du moteur par clé de contact, sans lanceur manuel.
- Transmission : transmission hydrostatique – permet une sélection en continu de la vitesse de déplacement pour une tonte confortable.
- Plateau de coupe : 4 roues anti-scalp – protègent les lames contre tout contact avec le sol sur les terrains irréguliers.
- Profil des pneus : profil pelouse – préserve la pelouse tout en offrant une bonne traction.
- Phares : LED – écoénergétiques, permettant de travailler au crépuscule ou par faible visibilité.
- Pare-chocs : inclus de série – pare-chocs robuste protégeant efficacement le capot du tracteur tondeuse.
- Raccord de tuyau d'arrosage : présent – permet un nettoyage simple du plateau de coupe via la buse de lavage.
Données techniques
| Moteur & équipement | |
| Marque du moteur | Stiga |
| Désignation du moteur | ST 500 |
| Nombre de cylindres | 1 |
| Puissance du moteur | 10,9 kW / 14,8 ch à 3600 tr/min |
| Puissance de l'appareil | 7,9 kW / 10,7 ch à 2600 tr/min |
| Cylindrée | 452 cm³ |
| Nombre de vitesses (AV/AR) | en continu |
| Transmission | Transmission hydrostatique |
| Carburant | Essence |
| Réservoir de carburant | 6 litres |
| Rayon de braquage | 70 cm |
| Dimensions pneus arrière | 18x8.50-8" |
| Dimensions pneus avant | 15x6.00-6" |
| Entraînement | Propulsion arrière |
| Starter | Manuel |
| Système de refroidissement | refroidi par air |
| Profil des pneus | Profil pelouse |
| Mécanisme de direction | Direction roues avant |
| Démarrage électrique | oui |
| Essieu avant pivotant | Pivotant |
| Données de tonte | |
| Surface max. | 4500 m² |
| Largeur de coupe | 98 cm |
| Nombre de lames | 2 |
| Nombre de hauteurs de coupe | 7 |
| Réglage de la hauteur de coupe | manuel |
| Hauteurs de coupe | 25-80 mm |
| Volume du bac de ramassage | 240 litres |
| Méthodes de tonte | Ramassage, mulching, éjection arrière |
| Kit mulching | Kit mulching inclus dans la livraison |
| Ramassage | oui |
| Éjection latérale | non |
| Embrayage de lame | électromagnétique |
| Vidage du bac | manuel |
| Nombre de roues anti-scalp | 2 |
| Raccord de tuyau d'arrosage | oui |
| Confort | |
| Volant | Stiga Classic |
| Siège | Stiga Classic |
| Réglage du siège | par vis |
| Crochet d'attelage | inclus dans la livraison |
| Pare-chocs | oui |
| Tableau de bord | oui, avec LED |
| Chargeur de batterie | disponible en accessoire |
| Phares | LED |
| Compartiment de rangement | oui |
| Contenu de la livraison | |
| Bac de ramassage d'herbe | 1 |
| Manuel d'utilisation de l'appareil | 1 |
| Appareil de base | 1 |
| Environnement, dimensions et poids | |
| Garantie | 2 ans pour usage privé |
| Longueur | 233,8 cm |
| Largeur | 102 cm |
| Hauteur | 110 cm |
| Poids | 165 kg |
| Vibration au siège | 0,7 m/s² |
| Vibration au volant | 8,2 m/s² |
| Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur | 86 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) | 100 dB(A) |
| Référence art. | |
| Référence art. : | 2T0810481/ST1-WP |













