bis -51% Rabatt 272 verschiedene Rasentraktoren von 1.250,- bis 96.265,-
Au choix
Achetez vos machines motorisées ici en toute sécurité !
Le quotidien BILD ainsi que les magazines FOCUS et COMPUTER BILD sont unanimes : MotorLand - le plus grand spécialiste européen de l'équipement motorisé - est le meilleur spécialiste de l'équipement motorisé en Allemagne.
Avantages
- Le chargeur de batterie maintient la batterie du tracteur tondeuse chargée pendant la pause hivernale, évitant ainsi une décharge profonde et des problèmes de démarrage au printemps, tout en prolongeant la durée de vie de la batterie de plusieurs années.
- L'œillet de remorquage permet d'atteler des remorques et des accessoires tels que des épandeurs ou des rouleaux, faisant ainsi du tracteur tondeuse un outil de transport et de travail polyvalent au jardin.
- Démarrage électrique : présent – mise en route pratique du moteur via la clé de contact, sans lanceur.
- Transmission : transmission hydrostatique – permet une sélection en continu de la vitesse de déplacement pour une tonte confortable.
- Plateau de coupe : 4 roues de guidage – offrent une protection contre le contact des lames avec le sol sur terrain accidenté.
- Moteur : 2 cylindres – assure un fonctionnement particulièrement silencieux, avec peu de vibrations et une grande longévité.
- Moteur : Honda – synonyme de longévité et de fonctionnement particulièrement fluide.
- Profil des pneus : profil gazon – respecte la pelouse tout en offrant une bonne traction.
- Phares : LED – écoénergétiques et permettent de travailler au crépuscule ou dans de mauvaises conditions de visibilité.
- Pare-chocs : inclus de série – un pare-chocs robuste protège efficacement le capot du tracteur tondeuse.
- Raccord pour tuyau d'arrosage : présent – permet un nettoyage facile du plateau de coupe via la buse de lavage.
Caractéristiques techniques
| Moteur & Équipement | |
| Marque du moteur | Honda |
| Désignation du moteur | GCV 530 |
| Nombre de cylindres | 2 |
| Puissance moteur | 14,9 kW / 20,3 ch à 3600 tr/min |
| Puissance de l'appareil | 9,7 kW / 13,1 ch à 2700 tr/min |
| Cylindrée | 530 cm³ |
| Nombre de vitesses (AV/AR) | en continu |
| Transmission | Transmission hydrostatique |
| Carburant | Essence |
| Réservoir de carburant | 6 litres |
| Rayon de braquage | 70 cm |
| Taille des pneus arrière | 18x8.50-8" |
| Taille des pneus avant | 15x6.00-6" |
| Entraînement | Propulsion arrière |
| Starter | Manuel |
| Système de refroidissement | refroidi par air |
| Profil des pneus | Profil gazon |
| Mécanisme de direction | Direction roues avant |
| Démarrage électrique | oui |
| Essieu avant oscillant | Pivotant |
| Données de tonte | |
| Surface max. | 4500 m² |
| Largeur de coupe | 98 cm |
| Nombre de lames | 2 |
| Nombre de hauteurs de coupe | 7 |
| Réglage de la hauteur de coupe | manuel |
| Hauteurs de coupe | 30-90 mm |
| Volume du bac de ramassage | 300 litres |
| Méthodes de tonte | Ramassage, mulching, éjection arrière |
| Kit mulching | Kit mulching inclus dans la livraison |
| Ramassage | oui |
| Éjection latérale | non |
| Embrayage des lames | électrique |
| Vidage du bac | manuel |
| Nombre de roues de guidage du plateau | 2 |
| Raccord pour tuyau d'arrosage | oui |
| Confort | |
| Compteur d'heures | non |
| Volant | Stiga Classic |
| Siège | Stiga Comfort Plus |
| Réglage du siège | par vis |
| Œillet de remorquage | inclus dans la livraison |
| Porte-gobelet | oui |
| Buse de lavage | Oui |
| Pare-chocs | oui |
| Tableau de bord | oui, avec LED |
| Chargeur de batterie | inclus dans la livraison |
| Phares | LED |
| Compartiment de rangement | oui |
| Régulateur de vitesse (Cruise Control) | non |
| Contenu de la livraison | |
| Notice d'utilisation moteur | 1 |
| Clé de contact | 2 |
| Bac de ramassage | 1 |
| Notice d'utilisation appareil | 1 |
| Appareil de base | 1 |
| Environnement, dimensions et poids | |
| Garantie | 2 ans pour usage privé |
| Longueur | 233,8 cm |
| Largeur | 102 cm |
| Hauteur | 110 cm |
| Poids | 165 kg |
| Vibration au siège | 0,7 m/s² |
| Vibration au volant | 8,2 m/s² |
| Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur | 86 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) | 100 dB(A) |
| Réf. article / EAN | |
| Réf. article : | 2T0810381/ST1 |
| EAN : | 8008984869653 |














